Descripción de Producto
             Cartucho de filtro de MCE 
El cartucho de filtro de MCE hidrofílicas se caracterizan por un alto rendimiento de la membrana de ésteres de celulosa mezclada hidrófila, ofrece un alto flujo, baja la absorción de proteínas superior y la seguridad microbiológica. 
Características y ventajas 
La unión a proteínas de baja 
Las tasas de flujo alto 
Mejores rendimientos y rentables. 
La retención de alta eficiencia para los grados más crítica de prefiltrado 
La calidad 
Filtro de cartucho producida en un entorno controlado 
Fabricados de acuerdo con la certificación ISO 9001 Sistema de gestión de calidad 
Aplicación 
La filtración de seguridad antes de la ósmosis inversa. 
Tratamiento de aguas residuales 
La filtración de agua pura de alta 
El prefiltrado o terminal de filtración para otros productos químicos 
 
| Materiales de construcción | ||
| Membrana | MCE hidrófilos | |
| El apoyo | PP | |
| Core, Cage y drenaje | PP | |
| Las tapas de cierre | PP (222/226 con el anillo de refuerzo de acero inoxidable encapsulado) | |
| Juntas tóricas/Junta | EPDM/Viton/silicona | |
| Tecnología de sellado | Thermal pegado, sin adhesivos | |
| Dimensiones | ||
| De diámetro | Φ68 | |
| Longitud | 5 pulgadas, de 10 pulgadas, 20 pulgadas, de 30 pulgadas, 40 pulg. | |
| Área de filtración, pies 2 | ||
| ≥ 6,4 por elemento de 10 pulgadas | ||
| Tamaño del poro, μm | ||
| 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5.0 | ||
| Presión diferencial máxima | ||
| Reenviar: 4.2 bar @ 23 ° C. | ||
| ; 1,5 bar @ de 85 grados centígrados | ||
| El caudal y caída de presión, por el cartucho de 10 pulgadas | ||
| 0,22 μm | ≥ 17 L/min a 210 mbar | |
| 0,45 μm | ≥ 30 L/min a 210 mbar | |
| La retención de bacterias (por sólo 0,45 μm) | ||
| > 10 7 UFC/cm 2 Lactobacillus brevis y Saccharomyces cerevisae | ||
| La eficiencia de extracción (%) | ||
| > 99,97 | ||
| Non-Fiber soltando | ||
| Cumple los criterios para " liberar" de la fibra no filtro como se define en 21 CFR 210.3 b) (6). | ||
| Higienización | ||
| Puede ser saneado de agua caliente por 30 ciclos con agua destilada a 85 grados centígrados durante 30 minutos | ||




