Descripción de Producto
DepóSito de pláStico reforzado con fibra
DepóSito de FRP con Certificados CE
1) Aprobar la resina de alto rendimiento y fibra de vidrio sinuosas, utiliza la camisa del PE, de pláStico de alta calidad de FRP material para manufactura de moldeo por soplado, mediante la importacióN de micro-ordenador que controla el equipo a la forma, alta o baja anticorrosióN resistencia ,de alta tenacidad, satisfacer a los clientes' aplicacióN diferente.
2) Ventajas:Bastante retorcido, sofisticado, patróN de fabricacióN, larga vida, etc..
3) Dimensiones:7''-63"Camisa ABS/PE, por encima de63"Adoptar la camisa del FRP
4) Apertura:2.5"CíRculo, cíRculo de 4"6"En la boca, la brida
CaracteríSticas de la FRP depóSito:
1) la apertura de la temperatura:1-49°C
2) PresióN de funcionamiento:150PSI
3) PresióN de ruptura:232PSI
4) prueba de fatiga:100.000veces incesantemente la prueba de ciclo
5) Diferentes contenedor interior:FRP \ PE
6) de diáMetro de apertura:2.5''hilo - 6'' la brida
7) Certificados:CE;La norma ISO9001...
8) GarantíA:1 AñOs
No. | El modelo | La apertura | |||
Mm | Top | Bot | Dis. | ||
1 | 713,2.5T | 180*330 | 2.5" | / | / |
2 | 717,2.5T | 180*430 | 2.5" | / | / |
3 | 735,2.5T | 180*890 | 2.5" | / | / |
4 | 744,2.5T | 180*1120 | 2.5" | / | / |
5 | 813,2.5T | 200*330 | 2.5" | / | / |
6 | 817,2.5T | 200*430 | 2.5" | / | / |
7 | 835,2.5T | 200*890 | 2.5" | / | / |
8 | 844,2.5T | 200*1120 | 2.5" | / | / |
9 | 917,2.5T | 230*430 | 2.5" | / | / |
10 | 935,2.5T | 230*890 | 2.5" | / | / |
11 | 942,2.5T | 230*1070 | 2.5" | / | / |
12 | 948,2.5T | 230*1220 | 2.5" | / | / |
13 | 1017,2.5T | 250*430 | 2.5" | / | / |
14 | 1035,2.5T | 250*890 | 2.5" | / | / |
15 | 1044,2.5T | 250*1120 | 2.5" | / | / |
16 | 1054,2.5T | 250*1370 | 2.5" | / | / |
17 | 1248,2.5T | 300*1220 | 2.5" | / | / |
18 | 1252,2.5T | 300*1320 | 2.5" | / | / |
19 | 1265,2.5T | 300*1650 | 2.5" | / | / |
20 | 1344,2.5T | 330*1120 | 2.5" | / | / |
21 | 1354,2.5T | 330*1370 | 2.5" | / | / |
22 | 1465,2.5T | 360*1650 | 2.5" | / | / |
23 | 1465,4T | 360*1650 | 4" | / | / |
24 | 1665,2.5T | 400*1650 | 2.5" | / | / |
25 | 1665,4T | 400*1650 | 4" | / | / |
26 | 1665,4T4B | 400*1825 | 4" | 4" | / |
27 | 1865,4T | 450×1670 | 4"-8 ONU | / | / |
28 | 1865,4T4B | 450×1825 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
29 | 2169,4T | 530×1750 | 4"-8 ONU | / | / |
30 | 2169,4T4B | 530×1750 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
31 | 2176/H2162,4T | 530×1910 | 4"-8 ONU | / | / |
32 | 2176/H2162,4T4B | 530×1910 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
33 | 2472,4T | 600×1850 | 4"-8 ONU | / | / |
34 | 2472,4T4B | 600×1850 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
35 | 2485/H2472,4T | 600×2150 | 4"-8 ONU | / | / |
36 | 2485/H2472,4T4B | 600×2150 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
37 | 3072,4T | 750×1850 | 4"-8 ONU | / | / |
38 | 3072,4T4B | 750×1850 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
39 | 3085/H3072,4T | 750×2150 | 4"-8 ONU | / | / |
40 | 3085/H3072,4T4B | 750×2150 | 4"-8 ONU | 4"-8 ONU | / |
Acerca de nuestra empresa
Anhui Koyo Rego maquinaria Technology Co.,Ltd es una Actividad cientíFica, que estáEspecializada en equipos de tratamiento de agua, Rellenando las máQuinas de envasado de líQuidos y alimentos Y accesorios de la investigacióN y desarrollo, produccióN, ventas y servicio.
Si tienes alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros
Departamento de exportacióN persona de contacto : AlegríA Daw
Sitio web:Koyoregomachinery.En.Made-in-china.Com
DireccióN:No.103 Kexuedadao Road, alta y nueva zona de desarrollo, Hefei, Anhui, China.