Descripción de Producto
PP/Nylon/PTFE micras, cartucho de filtro de pliegues de la membrana agua
Cartucho de filtro de pliegues Introducción:
El PP utiliza cartuchos de filtro de pliegues de la membrana de fibra de polipropileno plisado de filtración como medios de comunicación.
El PP de cartuchos de polipropileno es un avanzado intensivo fija el filtro y disponible en una amplia gama de calificación de retención 0.1μm a 60 μm. El tamaño del poro no se ve afectado por la vibración de la presión de alimentación. Debido a su singular bajo la presión diferencial, el volumen de flujo alto, excelente capacidad de filtración atrajo a muchos clientes.
Cartucho de filtro de pliegues Aplicaciones:
1. La industria electrónica: Sistema de agua de osmosis inversa RO prefiltrado, sistema de agua desionizada prefiltrado.
2. Industria alimentaria: La filtración de bebidas, cerveza y agua mineral.
3. La industria química: Filtración de disolventes orgánicos y tinta.
4. Industria farmacéutica: Filtración de los productos farmacéuticos, biológicos, suero de los productos, el aire comprimido y gas.
5. Otros: Chapado de filtración de fluidos de proceso de solución, la resina fotosensible, y los medios magnéticos
Cartucho de filtro de pliegues Especificaciones:
La opción de material de filtro | Cartucho de PP | Cartucho de PTFE | Cartucho de nylon 6 | Cartucho de PES | Cartucho de PVDF |
Longitud | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. |
La tasa de micras | 0, 1; 0, 2; 0, 45; 0, 65; 0, 8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micras | 0, 2, 0, 45 micras | 0, 2, 0, 45, 0, 65, 1 micras | 0, 1; 0, 2; 0, 45; 0, 65 micras | 0, 2, 0, 45 micras |
La tapa de cierre | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat |
El diámetro interior | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diámetro exterior | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) |
Junta/material de la junta tórica | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Área de filtración efectiva | 0.4-0.7m² | ≥0.72m² | ≥0.6m² | ≥5m² | ≥0.72m² |
La diferencia de presión de trabajo de Max. | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C |
La presión máx. | 0, 28 Mpa a 60°C. | 0, 35 Mpa a 60°C. | 0, 35 Mpa a 25°C | 0, 21MPA a 25°C | 0, 21MPA a 25°C |
Max de temperatura de trabajo. | 88ºC en 0, 28 Mpa, 60ºC en 0.42Mpa | 142ºC por 0.276Mpa | 49ºC en 0, 21Mpa | 140ºC por 0, 28 Mpa | 80ºC en 0.173Mpa |
La temperatura de esterilización | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. |
Las líneas de producción:
Certificaciones:
Hola, Suki Su.
Si estás interesado en nuestros productos de bienvenida, póngase en contacto con nosotros. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle.
Móvil: +8618664787674