Descripción de Producto
La caja del filtro de la bolsa de filtro de mangas / barco / Bolsa de la caja del filtro de acero inoxidable
Nuestra ventaja
El embalaje de madera maciza.
Tecnología madura de filtro de mangas.
CAD libre o dibujo 3D disponibles.
Puede personalizar de acuerdo a la presión y el cliente petición especial.
Stcriclty acero seleccionado el proveedor para garantizar la calidad estable y el precio.
A la perfección de la soldadura y pulido por nuestro experimentado soldador, garantizar una sólida estructura, así como apariencia elegante.
La bolsa filte es apoyada por la malla de acero inoxidable en el interior. El líquido fluye dentro de la cámara a través de la entrada y pasar a través de la bolsa filtrante. Las impurezas quedarán bloqueados en la bolsa filtrante. La bolsa filtrante puede ser reutilizado repetidas veces después del lavado o limpieza. Y también el filtro de bolsa es fácil de cambiar. Sin el consumo de materiales, este filtro tiene un bajo costo de operación.
Parámetro técnico
El modelo | Bolsa Cant. | Área de filtrado (M) | Flujo máximo (T/h) | La entrada/. Outlet La unión | La presión de trabajo (Mpa) | La vivienda De diámetro. (Mm) | Altura global (Mm) | La altura de la vivienda (Mm) |
JXB2 | 2 | 1 | 70 | DN50 | 0.5 | 456 | 1572 | 1144 |
JXB3 | 3 | 1.5 | 105 | DN80 | 0.5 | 508 | 1592 | 1190. |
JXB4 | 4 | 2 | 140 | DN100 | 0.5 | 558 | 1632 | 1244 |
JXB5 | 5 | 2.5 | 175 | DN150 | 0.5 | 608 | 1788 | 1254 |
JXB6 | 6 | 3 | 210 | DN150 | 0.5 | 658 | 1854 | 1300 |
JXB7 | 7 | 3.5 | 245 | DN150 | 0.5 | 710 | 1875 | 1340 |
JXB8 | 8 | 4 | 280 | DN150 | 0.5 | 760 | 1922 | 1404 |
JXB10 | 10 | 5 | 350 | DN200 | 0.5 | 910 | 2004 | 1430 |
JXB12 | 12 | 6 | 420 | DN200 | 0.5 | 962 | 2064 | 1460 |
JXB14 | 14 | 7 | 490 | DN200 | 0.5 | 1012 | 2124 | 1490 |
JXB16 | 16 | 8 | 560 | DN250 | 0.5 | 1112 | 2146 | 1512 |
JXB18 | 18 | 9 | 630 | DN250 | 0.5 | 1162 | 2225 | 1595 |
JXB20 | 20 | 10 | 700 | DN250 | 0.5 | 1212 | 2280 | 1640 |
JXB22 | 22 | 11 | 770 | DN250 | 0.5 | 1366 | 2320 | 1694 |
JXB24 | 24 | 12 | 840 | DN300 | 0.5 | 1416 | 2358 | 1748 |
Aplicación
La industria química, farmacia, industria automotriz, la luz de la industria, industria alimentaria, la industria de galvanoplastia, etc...
Tipo de entrada/salida
- En el lateral e inferior-out
- De lado y lado-out
- La parte inferior y la parte inferior-out
Levantamiento de garra, el balancín y rápida de abrir.