Descripción de Producto
Usted puede encontrar exquisitos mini pliegue caroal activado filtros de distintos tipos en Hefil. Vamos a proporcionar el perfecto pliegue caroal mini activado el filtro de un relativo bajo precio.
El modelo | Dimensiones | El estilo estructural | El bastidor | Zona de Prensa (m2) | El flujo de aire nominal (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) |
W x H×D (mm) | ||||||
HACV1212-2VF | 287×287×292 | Cabezal de 287 | 2V ABS | 2.1. | 800 | 80 |
HACV1220-2VF | 287×490×292 | 3.8 | 1200 | |||
HACV1224-2VF | 287×592×292 | 4.7 | 1600 | |||
HACV2012-3VF | 490×287×292 | Cabezal de 490 | ABS 3V. | 3.2. | 1100 | |
HACV2020-3VF | 490×490×292 | 5.8 | 1900 | |||
HACV2024-3VF | 490×592×292 | 7.2 | 2400 | |||
HACV2412-3VF | 592×287×292 | Cabezal de 592 | ABS 3V. | 3.2. | 1100 | |
HACV2420-3VF | 592×490×292 | 5.8 | 1900 | |||
HACV2424-3VF | 592×592×292 | 7.2 | 2400 | |||
HACV2412-4VF | 592×287×292 | ABS 4V. | 3.2. | 1600 | ||
HACV2420-4VF | 592×490×292 | 7.7 | 2500 | |||
HACV2424-4VF | 592×592×292 | 9.4. | 3200 | |||
HACV2412-5VF | 592×287×292 | Cabezal de 592 | ABS 5V | 5.2 | 1800 | |
HACV2420-5VF | 592×490×292 | 9.5 | 3200 | |||
HACV2424-5VF | 592×592×292 | 11.7 | 3900 | |||
HACV1212-2V | 305×305×292 | Caja de 610 | 2V ABS | 2.7 | 850 | |
HACV1224-2V | 305×610×292 | 5.4 | 1700 | |||
HACV2412-5V | 610×305×292 | ABS 5V | 6.7 | 2100 | ||
HACV2424-5V | 610×610×292 | 13.5 | 4200 |
HEFIL hace varios otros modelos de Filtro HACV no aparece el cuadro anterior. Por favor consulte con nosotros si usted necesita.
El uso de las partículas de carbono y fibras sintéticas ultrafinas material compuesto, eliminando de forma eficaz de sustancias nocivas en el aire
Mayor área de filtro, un rendimiento fiable con alta capacidad de adsorción y la eliminación de la eficiencia
Peso ligero, fácil instalación y mantenimiento
El bastidor es de ABS, fácil de disponer de conformidad con los requisitos de protección del medio ambiente
Se aplica a aire acondicionado central y sistemas de ventilación, para eliminar la luz de las concentraciones de contaminantes orgánicos, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, con la función de la extracción de polvo y gas la contaminación al mismo tiempo.