Descripción de Producto
Alto Límite Elástico anti-estática Bolsas de filtro colector de polvo
El colector de polvo bolsa está fabricada de un paño y un filtro de tela no tejida a sentir, y el gas que contienen polvo se filtra a través de la acción de filtrado de la fibra de tela.
Bolsa de polvo por la temperatura puntos materiales:
1. Bolsa de ambiente: La temperatura ambiente es principalmente de la bolsa de poliéster, polipropileno, acrílico y otras fibras no tejidas y textiles de la tecnología. Tiene una buena permeabilidad al aire, superficie lisa, buena estabilidad dimensional, fácil de pelar el polvo y otros un rendimiento excelente. Se utiliza principalmente en la eliminación del polvo y la temperatura normal del tratamiento de gases de combustión en industrias donde el polvo se produce la contaminación en general, las empresas industriales.
2. La temperatura media bolsa de tela: Con el creciente énfasis en la protección del medio ambiente por el país, especialmente el rápido desarrollo de la bolsa-tipo-extracción de polvo de la industria de tecnología en los últimos años, China ha comenzado a utilizar fibra sintética importada para desarrollar las condiciones que pueden adaptarse a las más severas condiciones de trabajo. La vida material de filtro de alto rendimiento. En la actualidad, el común de la temperatura media es de material filtrante de fibra aramida, PPS de fibra de la serie a través de la inmersión, resistente al agua, anti-aceite, anti-corrosión proceso, a fin de lograr el efecto deseado.
3. Bolsas de tela de alta temperatura: Bolsas de tela de alta temperatura son principalmente de fibras de alta resistencia, tales como P84, el aumento de fibra de vidrio y fibra de vidrio ultra fina, que se procesan a través de la hilatura y procesos no tejidas. Se caracterizan por una buena estabilidad térmica, alta eficiencia de filtración y larga vida de servicio. Se utiliza principalmente en los colectores de polvo de alta temperatura bajo diversas condiciones de los gases de combustión.
La composición de fibra | El poliéster | Poliéster Con membrana de PTFE | El PTFE | FMS | P84 | PPS | Nomex |
Peso (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
El grosor (mm) | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 1.2-1.6 | 1.8-3 | 2.1. | 1.8-2.0 | 1.9-2.4 |
La ejecución de la temperatura (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
La temperatura máxima (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
Permeabilidad al aire (M3/M2. S. 200 Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Acabado mecánico | Singeing, calendario, de calor | Singeing | |||||
Acabado de productos químicos | Membrana | Repelente de agua y aceite | Impregnadas de PTFE peritoneal con | ||||
Urdimbre de la fuerza de estiramiento | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
La fuerza de estiramiento de Welf | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
La resistencia al ácido | Medical | Feria | Excelente | Excelente | Excellen | Excelente | Feria |
Resistencia a la oxidación | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Pobres | Feria |
La resistencia a álcalis | Medical | Pobres | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno |
La resistencia a la Hidrólisis | Medical | Pobres | Excelente | Feria | Excelente | Excelente | Feria |
Aplicación | 1) La campana y tratamiento de humos y partículas del sistema de extracción de plantas en la metalurgia 2) de la filtración de humos en la quema de basura, el carbón de la caldera de alimentación, planta de energía 3) mezcla de asfalto, cemento, químicos, cerámicas, materiales de construcción 4) tratamiento de polvo, la purificación y la recogida de la electrónica, la minería, la harina y el procesamiento de madera | ||||||
El tamaño | Φ4''''; 5; 5, 25'' 6''; 6, 62'' Duración: 18'' hasta 192''. | ||||||
Bolsa de filtro de la construcción arriba | 1) Carga lateral: Raw edge la parte superior (3" más que dividir la jaula del collar largo). 2): La banda de ajuste de carga superior/anillo; De rebordeado doble | ||||||
La parte inferior de la construcción | 1) una capa inferior del disco de fieltro 2) 3" la parte inferior; Doble capa wearguard 3) 5 de desgaste" el manguito con voladizo 2" por debajo de la construcción bottomBottom disco bolsa |
Bolsa de filtro | De diámetro | Longitud | Aplicación |
Bolsa de ronda La filtración (exterior) | 120 | 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 7000 | Colector de polvo de la bolsa de chorro de pulso |
130 | |||
152 | |||
200 |