- No. de Modelo: LETA
- Material : Fibra Química
- Aplicación : Industria
- Filtración Grado : Filtro Medio
- Trademark: ANOW
- Packing: 50PCS/Box
- Standard: ISO9001; ISO13485
- Origin: Hangzhou, Zhejiang.
- HS Code: 8421999000
- Production Capacity: 50.000PCS/Months
Cartucho de filtro de PTFE hidrófobos de filtración de aire estéril para
que los cartuchos de filtro hidrófobo permanente se caracterizan por una membrana de PTFE, ofreciendo altos rendimientos,
larga vida de servicio y excelente compatibilidad química. Estos filtros son ideales para la filtración de aire.
Características y ventajas
>>
>> Membrana de PTFE hidrofóbico extraíbles con bajos niveles, sin fibra suelta
>> altos índices de flujo y larga vida de servicio
>> Excelente compatibilidad química
Calidad
>> cartuchos fabricados en un entorno controlado
>> ISO9001 fabricados según
especificaciones del Sistema de Gestión de Calidad certificado
Materiales de construcción | ||
Membrana | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
El apoyo | PP | |
Core, Cage y drenaje | PP | |
Las tapas de cierre | PP (222/226 con el anillo de refuerzo de acero inoxidable encapsulado) | |
Juntas tóricas/Junta | EPDM/TEV/Viton/silicona | |
Tecnología de sellado | Thermal pegado, sin adhesivos | |
Dimensiones | ||
De diámetro | Φ68 | |
Longitud | 5 pulgadas, de 10 pulgadas, 20 pulgadas, de 30 pulgadas, 40 pulg. | |
Área de filtración, ft2 | ||
≥ 6,4 por elemento de 10 pulgadas | ||
Tamaño del poro, μm | ||
0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0 10 | ||
Presión diferencial máxima | ||
Reenviar: 4.2 bar @ 23 ºC; 1,5 bar @ 85 °C. | ||
El caudal y caída de presión, por el cartucho de 10 pulgadas | ||
0.1 μm | ≥ 6 L/min a 210 mbar | |
0,22 μm | ≥ 10 L/min a 210 mbar | |
0,45 μm | ≥ 17 L/min a 210 mbar | |
Eliminación de partículas de eficiencia (%) | ||
> el 99,9 | ||
Extraíbles, por cada cartucho de 10 pulgadas | ||
≤ 50 mg después de 24-h remoje en agua | ||
El nivel de partículas de efluentes | ||
Cumple los requisitos de la farmacopea china 2010, el volumen II,. | ||
Non-Fiber soltando | ||
Cumple los criterios para "liberar" de la fibra no filtro como se define en 21 CFR 210.3 b) (6). | ||
TOC | ||
< 500 ppb, después de un agua de 60 litros por cada cartucho de 10 pulgadas | ||
Sustancias Oxidizable | ||
Cumple los criterios de la farmacopea china 2010, el volumen II de agua purificada. | ||
Las endotoxinas bacterianas | ||
< 0,25 EU/ml como determinado por la prueba de LAL | ||
Buenas Prácticas de Fabricación | ||
ANOW fabricado en una instalación que se adhiere a buenas prácticas de manufactura. |
Perfil de la empresa:
Hangzhou Anow microfiltración Co., Ltd. es una conocida empresa de filtración en Asia que se centran en la investigación y desarrollo de la MCE, nylon, PES, PVDF, membrana de PTFE, así como el diseño y producción de varios cartuchos de filtro de pliegues, filtros de jeringa y la cápsula de filtros. ANOW profesional proporciona ayudas a líquidos y gas y aire de la filtración, separación y purificación de soluciones para clientes de todo el mundo en biofarmacéutica, médicos, alimentos y bebidas, microelectrónica, la química, el tratamiento de aguas y aplicaciones de laboratorio.